مرشح مسبق مطوي GT
وصف المنتج
1. واحدة من المزايا الرئيسية لمرشح GT Pleated Pre-Filter هي انخفاض انخفاض الضغط. يستخدم مرشح GT Pleated Pre-Filter تصميمًا ومواد متقدمة لضمان انخفاض انخفاض الضغط أثناء عملية الترشيح. وهذا يعني أنه حتى بعد الاستخدام المطول، يحافظ على تدفق هواء جيد، مما يضمن تشغيل النظام دون انقطاع ويوفر للمستخدمين نتائج تنقية هواء مستقرة باستمرار.
2. فائدة أخرى لمرشح GT Pleated Pre-Filter هي سهولة التركيب. يتميز المنتج بتصميم بسيط ومباشر، مما يجعل التركيب سريعًا وخاليًا من المتاعب دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو مهارات متخصصة. متوافق مع أنظمة تكييف الهواء المختلفة ومعدات معالجة الهواء، يمكن دمج مرشح GT Pleated Pre-Filter بسهولة في بيئات مختلفة، مما يوفر للمستخدمين تجربة تركيب مريحة.
3. يتميز مرشح GT Pleated Pre-Filter أيضًا بأداء مستقر. يشتهر مرشح GT Pleated Pre-Filter باستقرار أدائه الاستثنائي، حيث يخضع لمراقبة جودة واختبارات صارمة لضمان فعالية ترشيح وأداء ثابتين في ظل ظروف عمل مختلفة. تمنح هذه الموثوقية المستخدمين حلاً يعتمد عليه لاحتياجات تنقية الهواء.
| النوع | لوحي، مطوي، قابل للاستخدام مرة واحدة |
| مادة الإطار | ورق |
| وسائط الترشيح | ألياف صناعية / قطن |
| فئة الترشيح | G3/G4 |
| المقاومة الأولية | 70 باسكال |
| الحجم القياسي | 594 × 594 مم |
| العمق القياسي | 46/69/95/102 مم |
| الوسائط | ألياف بوليستر / ألياف زجاجية / شبكة معدنية |
| مادة الشبكة | لاتكس أبيض أو غراء عام |
| الإطار | فولاذ مقاوم للصدأ / مجلفن |
| سماكة الإطار الألومنيوم (مم) | ألومنيوم مقذوف / فولاذ مجلفن / صفائح ألومنيوم / كرتون / فولاذ مقاوم للصدأ |
| أقصى درجة حرارة | 21, 25, 46, 50, 69, 80, 90, 96 |
| أقصى رطوبة | إطار كرتوني: 70%، الإطارات الأخرى: 100% |
| الموديل | النوع | الحجم (مم) (عرض × ارتفاع × عمق) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | الضغط الأولي (باسكال) | مساحة الترشيح (م²) | السرعة (م/ث) | فئة الترشيح (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | مع شبكة | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | خشن 65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |





















