Pré-filtre plissé GT
Descriptions du produit
1. L’un des principaux avantages du pré-filtre plissé GT est sa faible perte de charge. Le pré-filtre plissé GT utilise une conception et des matériaux avancés pour assurer une faible perte de charge pendant le processus de filtration. Cela signifie que même après une utilisation prolongée, il maintient un bon flux d’air, garantissant un fonctionnement ininterrompu du système et offrant aux utilisateurs des résultats de purification d’air constamment stables.
2. Un autre avantage du pré-filtre plissé GT est sa facilité d’installation. Le produit présente une conception simple et directe, ce qui rend l’installation rapide et sans tracas, sans nécessiter d’outils complexes ou de compétences spécialisées. Compatible avec divers systèmes de climatisation et équipements de traitement de l’air, le pré-filtre plissé GT peut être facilement intégré dans différents environnements, offrant aux utilisateurs une expérience d’installation pratique.
3. Le pré-filtre plissé GT offre également des performances stables. Réputé pour sa stabilité de performance exceptionnelle, le pré-filtre plissé GT subit un contrôle qualité et des tests rigoureux pour garantir une efficacité de filtration et des performances constantes dans diverses conditions de travail. Cette fiabilité offre aux utilisateurs une solution fiable pour leurs besoins de purification de l’air.
| Type | Panneau, plissé, jetable |
| Matériau du cadre | Papier |
| Média filtrant | Fibre synthétique / Coton |
| Classe de filtre | G3/G4 |
| Résistance initiale | 70 Pa |
| Taille standard | 594 x 594mm |
| Profondeur standard | 46/69/95/102mm |
| Média | Fibre de polyester / Fibre de verre / Treillis métallique |
| Matériau du treillis | Latex blanc ou colle universelle |
| Cadre | Acier inoxydable / Galvanisé |
| Épaisseur du cadre en aluminium (mm) | Aluminium extrudé / Acier galvanisé / Tôle d’aluminium / Carton / Acier inoxydable |
| Température max. | 21, 25, 46, 50, 69, 80, 90, 96 |
| Humidité max. | Cadre en carton : 70% Autre cadre : 100% |
| Modèle | Type | Taille (mm) (LxHxP) | Débit d’air (m3/h) | Pression initiale (Pa) | Surface filtrante (㎡) | Vitesse (m/s) | Classe de filtre (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | Avec treillis | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | Grossier 65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |





















