GT Veckat Förfilter
Produktbeskrivningar
1. En av de främsta fördelarna med GT Veckat Förfilter är att de har lågt tryckfall. GT Veckat Förfilter använder avancerad design och material för att säkerställa ett lågt tryckfall under filtreringsprocessen. Detta innebär att även efter långvarig användning bibehåller det ett bra luftflöde, vilket säkerställer oavbruten systemdrift och ger användarna konsekvent stabila luftreningsresultat.
2. En annan fördel med GT Veckat Förfilter är att de är lätta att installera. Produkten har en enkel och okomplicerad design, vilket gör installationen snabb och problemfri utan behov av komplicerade verktyg eller specialkunskaper. Kompatibel med olika luftkonditioneringssystem och luftbehandlingsutrustning, GT Veckat Förfilter kan enkelt integreras i olika miljöer, vilket ger användarna en bekväm installationsupplevelse.
3. GT Veckat Förfilter har också stabil prestanda. Känt för sin exceptionella prestandastabilitet genomgår GT Veckat Förfilter rigorös kvalitetskontroll och testning för att säkerställa konsekvent filtreringseffektivitet och prestanda under olika arbetsförhållanden. Denna tillförlitlighet ger användarna en pålitlig lösning för luftreningsbehov.
| Typ | Panel, veckad, engångs |
| Rammaterial | Papper |
| Filtrermedium | Syntetfiber / Bomull |
| Filterklass | G3/G4 |
| Initialt motstånd | 70 Pa |
| Standardstorlek | 594 x 594 mm |
| Standarddjup | 46/69/95/102 mm |
| Medium | Polyesterfiber / Glasfiber / Metallnät |
| Nätmaterial | Vit latex eller allroundlim |
| Ram | Rostfritt stål / Galvaniserad |
| Tjocklek på aluminiumram (mm) | Extruderad aluminium / Galvaniserat stål / Aluminiumplåt / Kartong / Rostfritt stål |
| Max. Temperatur | 21, 25, 46, 50, 69, 80, 90, 96 |
| Max. Fuktighet | Kartongram: 70% Övriga ramar: 100% |
| Modell | Typ | Storlek (mm) (BxHxD) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryck (Pa) | Filtreringsyta (kvm) | Hastighet (m/s) | Filterklass (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | Med nät | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0,28 | 1,22 | Grov 65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0,55 | 1,28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0,75 | 1,71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1,3 | 1,70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1,55 | 1,69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1,09 | 4,89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2,22 | 4,72 | ePM10 50% |





















