GT Pleated Pre-Filter
Descrizione del prodotto
1. Uno dei principali vantaggi del GT Pleated Pre-Filter è la bassa caduta di pressione. Il GT Pleated Pre-Filter utilizza design e materiali avanzati per garantire una bassa caduta di pressione durante il processo di filtrazione. Ciò significa che anche dopo un uso prolungato, mantiene un buon flusso d’aria, garantendo un funzionamento ininterrotto del sistema e fornendo agli utenti risultati di purificazione dell’aria costantemente stabili.
2. Un altro vantaggio del GT Pleated Pre-Filter è la facilità di installazione. Il prodotto presenta un design semplice e lineare, che rende l’installazione rapida e senza problemi, senza la necessità di strumenti complessi o competenze specializzate. Compatibile con vari sistemi di condizionamento dell’aria e apparecchiature per il trattamento dell’aria, il GT Pleated Pre-Filter può essere facilmente integrato in diversi ambienti, offrendo agli utenti un’esperienza di installazione conveniente.
3. Il GT Pleated Pre-Filter ha anche prestazioni stabili. Rinomato per la sua eccezionale stabilità prestazionale, il GT Pleated Pre-Filter è sottoposto a un rigoroso controllo qualità e test per garantire un’efficacia e prestazioni di filtrazione costanti in varie condizioni di lavoro. Questa affidabilità offre agli utenti una soluzione affidabile per le esigenze di purificazione dell’aria.
| Tipo | Pannello, pieghettato, usa e getta |
| Materiale del telaio | Carta |
| Materiale filtrante | Fibra sintetica / Cotone |
| Classe del filtro | G3/G4 |
| Resistenza iniziale | 70 Pa |
| Dimensioni standard | 594 x 594mm |
| Profondità standard | 46/69/95/102mm |
| Materiale filtrante | Fibra di poliestere / Fibra di vetro / Rete metallica |
| Materiale della rete | Lattice bianco o colla universale |
| Telaio | Acciaio inossidabile / Zincato |
| Spessore del telaio in alluminio (mm) | Alluminio estruso / Acciaio zincato / Lamiera di alluminio / Cartone / Acciaio inossidabile |
| Temperatura massima | 21、25、46、50、69、80、90、96 |
| Umidità massima | Telaio in cartone: 70% Altri telai: 100% |
| Modello | Tipo | Dimensioni (mm) (LxAxP) | Flusso d’aria (m³/h) | Pressione iniziale (Pa) | Area di filtrazione (m²) | Velocità (m/s) | Classe del filtro (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | Con rete | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | Grossolano 65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |





















