Pré-Filtro Plissado GT
Descrições do produto
1. Uma das principais vantagens do Pré-Filtro Plissado GT é a baixa queda de pressão. O Pré-Filtro Plissado GT utiliza design e materiais avançados para garantir uma baixa queda de pressão durante o processo de filtração. Isso significa que, mesmo após uso prolongado, mantém um bom fluxo de ar, garantindo a operação ininterrupta do sistema e proporcionando aos usuários resultados de purificação de ar consistentemente estáveis.
2. Outro benefício do Pré-Filtro Plissado GT é a facilidade de instalação. O produto possui um design simples e direto, tornando a instalação rápida e sem complicações, sem necessidade de ferramentas complexas ou habilidades especializadas. Compatível com vários sistemas de ar condicionado e equipamentos de tratamento de ar, o Pré-Filtro Plissado GT pode ser facilmente integrado em diferentes ambientes, oferecendo aos usuários uma experiência de instalação conveniente.
3. O Pré-Filtro Plissado GT também possui desempenho estável. Renomado por sua excepcional estabilidade de desempenho, o Pré-Filtro Plissado GT passa por rigoroso controle de qualidade e testes para garantir eficácia de filtração e desempenho consistentes em várias condições de trabalho. Essa confiabilidade proporciona aos usuários uma solução confiável para necessidades de purificação de ar.
| Tipo | Painel, plissado, descartável |
| Material da moldura | Papel |
| Meio filtrante | Fibra sintética / Algodão |
| Classe do filtro | G3/G4 |
| Resistência inicial | 70 Pa |
| Tamanho padrão | 594 x 594mm |
| Profundidade padrão | 46/69/95/102mm |
| Meio | Fibra de poliéster / Fibra de vidro / Tela metálica |
| Material da tela | Látex branco ou cola universal |
| Molduras | Aço inoxidável / Galvanizado |
| Espessura da moldura de alumínio (mm) | Alumínio extrudado / Aço galvanizado / Chapa de alumínio / Papelão / Aço inoxidável |
| Temperatura máxima | 21、25、46、50、69、80、90、96 |
| Umidade máxima | Moldura de papelão: 70% Outras molduras: 100% |
| Modelo | Tipo | Tamanho (mm)(LxAxP) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão inicial (Pa) | Área de filtração (m²) | Velocidade (m/s) | Classe do filtro (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | Com tela | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | Grosso 65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |





















