GT Faltenvorfilter
Produktbeschreibungen
1. Einer der Hauptvorteile des GT Faltenvorfilters ist der geringe Druckverlust. Der GT Faltenvorfilter verwendet fortschrittliches Design und Materialien, um während des Filtrationsprozesses einen geringen Druckverlust zu gewährleisten. Das bedeutet, dass er auch nach längerem Gebrauch einen guten Luftstrom aufrechterhält, einen unterbrechungsfreien Systembetrieb sicherstellt und den Benutzern konstant stabile Luftreinigungsergebnisse bietet.
2. Ein weiterer Vorteil des GT Faltenvorfilters ist die einfache Installation. Das Produkt zeichnet sich durch ein einfaches und unkompliziertes Design aus, das eine schnelle und problemlose Installation ohne komplexe Werkzeuge oder spezielle Fähigkeiten ermöglicht. Kompatibel mit verschiedenen Klimaanlagen und Luftbehandlungsgeräten, kann der GT Faltenvorfilter problemlos in verschiedene Umgebungen integriert werden und bietet den Benutzern ein bequemes Installationserlebnis.
3. Der GT Faltenvorfilter bietet außerdem eine stabile Leistung. Bekannt für seine außergewöhnliche Leistungsstabilität, durchläuft der GT Faltenvorfilter strenge Qualitätskontrollen und Tests, um eine gleichbleibende Filtereffektivität und Leistung unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Diese Zuverlässigkeit bietet den Benutzern eine verlässliche Lösung für ihre Luftreinigungsanforderungen.
| Typ | Platte, gefaltet, Einweg |
| Rahmenmaterial | Papier |
| Filtermedium | Kunstfaser / Baumwolle |
| Filterklasse | G3/G4 |
| Anfangswiderstand | 70 Pa |
| Standardgröße | 594 x 594mm |
| Standardtiefe | 46/69/95/102mm |
| Medium | Polyesterfaser / Glasfaser / Metallgewebe |
| Netzmaterial | Weißlatex oder Allzweckkleber |
| Rahmen | Edelstahl / verzinkt |
| Dicke des Aluminiumrahmens (mm) | Stranggepresstes Aluminium / verzinkter Stahl / Aluminiumblech / Pappe / Edelstahl |
| Max. Temperatur | 21、25、46、50、69、80、90、96 |
| Max. Feuchtigkeit | Papprahmen: 70% Andere Rahmen: 100% |
| Modell | Typ | Größe (mm) (BxHxT) | Luftdurchsatz (m³/h) | Anfangsdruck (Pa) | Filterfläche (㎡) | Geschwindigkeit (m/s) | Filterklasse (ISO16890) |
| YTCXFHBS01 | Mit Netz | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | Grob65% |
| 594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
| 594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
| 594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
| 594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
| 594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
| 594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |





















