Filtro de retrolavado
Operando bajo condiciones de presión de diseño ≤0,6 MPa y temperatura ≤80 °C, el filtro requiere una presión de fuente de aire entre 0,4-0,6 MPa y una fuerza hidráulica de limpieza
Política de privacidad:
Las muestras son gratuitas dentro de un cierto rango de precios
Descripciones del producto
El Filtro de retrolavado es un elemento filtrante multicapa retrolavable para filtrar carbón activado y partículas pequeñas, así como para recuperar y reutilizar partículas sólidas. El elemento filtrante puede operarse manual o automáticamente, y cuenta con un filtro sin líquido residual, lo que garantiza el funcionamiento continuo del sistema de filtración sin interrupciones. Al mismo tiempo, el elemento filtrante también se puede utilizar en combinación con un sistema de limpieza en línea (CIP) para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de filtración.
Algunos parámetros del Filtro de retrolavado
| Tipo | Pulido espejo/revestimiento/pintado/chorro de arena |
| Pulido | Superficie interior Ra ≤ 0,6 μm, superficie exterior Ra ≤ 0,8 μm |
| Chorro de arena/pintado | Superficie interior Ra ≤ 0,6 μm, superficie exterior chorro de arena/pintado |
| Revestimiento | Superficie interior revestida, superficie exterior chorro de arena/pintado |
Material del Filtro de retrolavado
| Carcasa del filtro | SUS304, SUS316L, acero al carbono |
| Ventilación/Descarga/Manómetro | SUS304, SUS316L |
| Soporte | SUS304, acero al carbono |
| Brida espejo | SUS304 |
| Junta | Silicona, fluorocarbono, EPDM, PTFE |
| Material filtrante | Ti, PA, PE, elemento filtrante sinterizado de polvo 316L |
Condiciones de operación del Filtro de retrolavado
| Presión de diseño | Temperatura de trabajo | Presión de fuente de aire P1 | Presión hidráulica de limpieza P2 |
| ≤0,6 Mpa | ≤80 °C | 0,4 Mpa ≤ P1 ≤ 0,6 Mpa | P2 ≤ 0,4 Mpa |
Forma de conexión del Filtro de retrolavado
| Conexión del cilindro | Grupo de pernos de instalación rápida |
| Entrada y salida | Brida |
| Válvula de ventilación | Brida |
| Puerto de retorno por sobrepresión | Brida |
| Manómetro | Brida/M14*1,5 |
Tabla de selección del Filtro de retrolavado
| Área de membrana filtrante | Material del elemento filtrante | Método de conexión de entrada y salida | Material filtrante | Material filtrante | Tipo de interfaz del filtro | Anillo de sellado | Camisa |
| 1 m² | Titanio (Ti) | Brida F | 32 | SUS304 (T) | M20 (M20) | Silicona (S) | J |
| Nailon (PA) | SUS316L (S) | M30 (M30) | Fluorocarbono (V) | ||||
| Polietileno (PE) | Tetrafluoro (F) | ||||||
| Acero inoxidable (SS) | Nitrílico (D) |
Tabla de selección
| Área filtrante | Número de capas filtrantes | Diámetro del filtro | Método de conexión de entrada y salida | Tamaño de entrada y salida | Material filtrante | Anillo de sellado | Camisa |
| 1 m² | Titanio (Ti) | Brida F | 32 | SUS304 (T) | M20 (M20) | Caucho de silicona (S) | J |
| Nailon (PA) | SUS316L (S) | M30 (M30) | Caucho fluorado (V) | ||||
| Polietileno (PE) | PTFE (F) | ||||||
| Acero inoxidable (SS) | Nitrílico (D) |

Etiquetas calientes: Filtro de retrolavado, China, Fabricante, Proveedor, Fábrica, Alta calidad










