Enkelpåsfilter
Med lågt tryckfall, lång livslängd och minimalt underhåll är enkelpåsfilter idealiska för industriella miljöer som kräver effektiv filtrering.
Privacy Policy:
Samples are free within a certain price range
Produktbeskrivningar
Arbetsprincipen för enkelpåsfilter: När vätskan kommer in i filtret från utsidan av filterpåsen fångas de stora partiklarna av föroreningar upp på utsidan av filterpåsen, och den rena vätskan strömmar ut från utloppet på påsfiltret. Filterpåsen kan återanvändas eftersom materialet i påsen är olika för att anpassa sig till olika flödeshastigheter och filtreringsprecisioner, och tryckförlusten under filtreringsprocessen är också liten, med lång livslängd och låga underhållskostnader. Enkelpåsfilter är mycket lämpliga för vissa produktions- och industriella miljöer när det gäller filtreringseffektivitet, användarvänlighet och underhåll.
Några parametrar för Enkelpåsfilter
| Invändig och utvändig ytbehandling | polering/sandblästring/målning |
| Polering | Invändig yta Ra ≤ 0,6 μm, utvändig yta Ra ≤ 0,8 μm |
| Sandblästring/målning | invändig yta Ra ≤ 0,6 μm, utvändig yta sandblästring/målning |
Material för Enkelpåsfilter
| Filterhus | SUS304, SUS316L, Kolstål, 2205 rostfritt stål |
| Avluftning/Dränering/Tryckmätare | SUS304, SUS316L |
| Snabbmonteringsbultgrupp | SUS304 |
| Stöd | SUS304, kolstål |
| Packning | Silikon, fluorgummi, EPDM, PTFE, fluorcoated |
| Notera: (Kolstålmaterialets yta genomgår inte poleringsbehandling) | |
Driftförhållanden för Enkelpåsfilter
| Konstruktionstryck | Arbetstemperatur |
| ≤ 0,6 MPa | ≤90 °C |
Anslutningsform för Enkelpåsfilter
| Tunnananslutning | Snabbmonteringsbultgrupp |
| In- och utlopp | Fläns/snabbkoppling |
| Avluftningsventil | G1/2″ |
| Dräneringsventil | G1/2″ (Bestäms av antalet kärnor) |
| Tryckmätare | M14 * 1,5/Snabbkoppling/fläns |
Urvalstabell för Enkelpåsfilter
| Antal filterelement | Filterpåsemodell | In- och utloppsanslutningsmetod | In- och utloppsstorlek | Filtermaterial | Filterelementgränssnittstyp | Tätningsring | Form |
| 01 | Påse 1 (1) | Fläns F/Koppling K | 32 | SUS304 (T) | Stålring (G) | Silikon (S) | Spraybeläggning (PT) |
| Påse 2 (2) | SUS316L (S) | Plastring (P) | Fluorgummi (V) | ||||
| Påse 3 (3) | Kolstål (C) | Bindningsrep (S) | EPDM (E) | ||||
| Påse 4 (4) | Nitril (D) | ||||||
| Påse 5 (5) |
Urvalstabell
| Antal filterelement Filter | Filterelementlängd | In- och utloppsstorlek | In- och utloppsstorlek | Filtermaterial | Filterelementgränssnittstyp | Tätningsring | Form |
| 01 | Påse nr 1 (1) | Fläns F/Koppling K | 32 | SUS304 (T) | Stålring (G) | Silikongel (S) | (PT) |
| Påse nr 2 (2) | SUS316L (S) | Plastring (P) | Fluorgummi (V) | ||||
| Påse nr 3 (3) | Kolstål (C) | Bindningsrep (S) | EPDM (E) | ||||
| Påse nr 4 (4) | Nitril (D) | ||||||
| Påse nr 5 (5) |


Populära etiketter: Enkelpåsfilter, Kina, Tillverkare, Leverantör, Fabrik, Hög kvalitet














